Antioxidánsok: Flavonoidok, fenolsavak és tanninok semlegesítik a szabadgyököket, csökkentik a gyulladást, és lassítják az öregedési folyamatokat.
100 g nyers birsalma tápértékei:
| Tápanyag | Mennyiség | Egység |
|---|---|---|
| Energia | 57 | kcal |
| Szénhidrát | 15.3 | g |
| Rost | 1.9 | g |
| Cukor | 12.5 | g |
| Fehérje | 0.4 | g |
| Zsír | 0.1 | g |
| C-vitamin | 15 | mg (17% RDI) |
| Kálium | 197 | mg (4% RDI) |
| Réz | 0.13 | mg (14% RDI) |
| Vas | 0.7 | mg (4% RDI) |
| Magnézium | 8 | mg (2% RDI) |
Emésztésre gyakorolt hatásai
A főzés teljes lépéseiért kérlek, menj a következő oldalra, vagy nyisd meg a (>) gombot, és ne felejtsd el megosztani a Facebook-barátaiddal!